جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025
الترتيب |
الفريق |
لعب |
فاز |
تعادل |
خسر |
له |
عليه |
الفرق |
النقاط |
1 | Liverpool FC | 28 | 21 | 5 | 2 | 65 | 20 | +45 | 68 |
2 | Arsenal FC | 28 | 20 | 6 | 2 | 60 | 18 | +42 | 66 |
3 | Manchester City | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 22 | +36 | 62 |
4 | Chelsea FC | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | 28 | +27 | 55 |
5 | Tottenham Hotspur | 28 | 15 | 8 | 5 | 50 | 30 | +20 | 53 |
6 | Newcastle United | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 32 | +16 | 49 |
7 | Aston Villa | 28 | 13 | 6 | 9 | 46 | 35 | +11 | 45 |
8 | Manchester United | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 36 | +6 | 43 |
9 | Brighton & Hove Albion | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 38 | +2 | 41 |
10 | West Ham United | 28 | 10 | 9 | 9 | 38 | 39 | -1 | 39 |
11 | Wolverhampton Wanderers | 28 | 9 | 8 | 11 | 36 | 40 | -4 | 35 |
12 | Crystal Palace | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 | 42 | -10 | 33 |
13 | Brentford | 28 | 7 | 10 | 11 | 30 | 45 | -15 | 31 |
14 | Nottingham Forest | 28 | 6 | 9 | 13 | 28 | 46 | -18 | 27 |
15 | Everton | 28 | 6 | 8 | 14 | 25 | 48 | -23 | 26 |
16 | Luton Town | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 50 | -26 | 25 |
17 | AFC Bournemouth | 28 | 6 | 6 | 16 | 22 | 52 | -30 | 24 |
18 | Burnley | 28 | 5 | 7 | 16 | 20 | 55 | -35 | 22 |
19 | Sheffield United | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 57 | -39 | 18 |
20 | Southampton | 28 | 3 | 5 | 20 | 15 | 60 | -45 | 14 |
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي